★☆★☆ Green ET Challenge 2011 新着情報★☆★☆
| 番号 | 登録日 | 内容 | 備考 | 
| 1 | 平成23年5月16日 | 参加申込は http://www.quest9.org にて募集します | 9月2日より募集を開始しました 11月10日参加締めきりました | 
| 2 | 平成23年5月16日 | 参加規約 | |
| 3 | 平成23年5月16日 | 競技規約 | 平成23年11月25日 1.02版 規約改定 | 
| 4 | 平成23年7月19日 | 募集一覧 | 大会,セミナーの募集開始時期をお知らせします。 全ての開催場所は「福岡市Rubyコンンテンツセンター会議室」で行われます | 
| 5 | 平成23年9月7日 | FAQ | FAQです | 
| 6 | 平成23年9月7日 | 組立図 | 組立図を公開しました | 
| 7 | 平成23年9月12日 | 光距離センサー無償提供について | 配布終了しました | 
| 8 | 平成23年9月28日 | コース作成ガイド | 初版をアップロードしました | 
| 9 | 平成23年9月29 | 第1回pbl説明会資料1.0.1.pdf 第1回getc説明会資料1.0.0.pdf | PBL説明及びコンテンスト説明の資料 | 
| 10 | 平成23年10月8日 | 第2回ハーウェア説明_ソフトウェア説明会 GETC2011サンプルプログラム 計測システムプログラム 計測用ライブラリ | GETC2011ハードソフト説明資料、基本モデルソース、計測用ライブラリ、計測システムPC用プログラム(C#)をアップロードしました | 
| 11 | 平成23年11月25日 | 提出書類見本 | 提出書類の見本をアップロードしました | 
| 12 | 平成23年12月5日 | 計測システムVer1.0.1.0 | 計測システムをバージョンアップしました。計測結果のポイントのばらつきが100程度だったのを10程度まで抑えました | 
| 13 | 平成23年12月13日 | パンフレットVer2.1 | Ver2.0 参加チームを追加しました。トーナメント表を追加しました。Ver2.1ミスの修正 | 
| 14 | 平成23年12月14日 | 大会時の注意事項 | 初版 | 
| 15 | 平成23年12月22日 | 大会結果 | 
greenETチャレンジ
グリーンETチャレンジ
GETC
greenETChallenge